北京美术培训
北京文人清美画室成立于1999年,自创办之日起,已为中央美术学院、清华美院、中国美院、中央戏剧学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中国戏曲学院、北京师范大学、首都师范大学、北京服装学院、江南大学等全国各大一类艺术院校输送了大量人才,并一直保持90%以上的升学率。
画室教学体系传承了中央美院附中教学传统的精髓,总结附中四年教育最精华的教学经验和规律,浓缩贯穿于考前集训中。生动且严谨的教学方式,使学生能在短期内具备深厚扎实的绘画基本功、敏锐的艺术感受力及创造力。
北京文人清美画室2009年美术高考升学统计部分摘要:
2009年中央美术学院过线拿证人员名单:
姓名:
周自和 陆建伟 李健庭 李佩晨 王立杰 王 默 徐小敏 王 倩
董元元 朱 凯 钟志华 李思乐 段 斐 高 正 于清邈 马怡鑫
黄瑞松 黄铭凯 胡雅芝 赵 焕 付海霞 权丽清 丁晓青 冯玉林
欧阳程 钱淑桦 杨永欣 方 晖 郭文翰 卢 静 张绮丽 刘 俊
廖昆雄 祈秉文 周 恒 赵淑楠 李春瑞 孟建桦 陆彦岩 王梦欣
刘绮丽 罗焕春 赵家琦 薛为伟 郝珊珊 姜俊秋 薛 锦 王宜凌
李 芳 张哲睿 方万强 李景天 程 晟 陈剑平 杨坤士 徐娇蕊
谢 萌 袁子斌 韩志刚 瞿培康 陆姗姗 赵彬彬 陈 娟 朱彦婕
张晓雨 王一鸣 杜 群 孙传晓 严 桦 任利东 肖朋凯 李程晟
王亚敏 陈 晨 周宜宣 秦学蕾 韩雅裴 宋 锦 傅亮亮 潘舒茗
孙 冰 李睿莘 蒋浩天 檀 浩 高茗敏 冯欣雅 梁 欢 张洪彪
宋徳鑫 赵智璐 李洪影 夏润秋 黎 伟 黄斌澍 宁 鹏 裴芳芳
孙伟佳 耿雨荷 吴熙良 葛 斌 陈邵章 张雪欣 肖焕章 徐天瑞
王蕴涵 彭瑞茗 刘嘉铭 夏 青 梁殷绮 刘庆祥 董洁蕊 李彤彤
韩 旭 赵光宇 吴怡龙 肖颖茹 李 曼 张嗣伟 崔雯雯 赵 芳
赵雅洁 王雪芳 刘智玢 牟 晓 杨 鑫 刘志伟 公令恒 刘国伟
吴文权 闫 妮 孙启铭 张 薇 黄晓燕 李丽丽 王子健 彭茜茜
任小宇 谢晓荷 谭钰琳 李国芳 姚希贤 邬蒙蒙 郭 彤 于 文
北京文人清美画室2008年美术高考升学统计部分摘要:
2008年清华通过名单:
陶 韬 080113827 安徽合肥 127.5 140 140 170 577.5 78
陶 鑫 080113872 山东莱州 127.5 140 140 170 577.5 78
汪 婷 080111457 新疆 97.5 140 150 160 547.5 392
汪 曾 080110437 山东枣庄 112.5 140 120 160 532.5 741
汪念婷 080110989 江西高安 112.5 120 130 170 532.5 741
王 珏 080110866 湖北宜昌 112.5 150 140 130 532.5 741
王 珺 080110155 湖南岳阳 120 120 140 160 540 547
王 旎 080111770 山东青岛 75 140 180 150 545 428
王 爽 080610755 四川绵阳 90 150 160 160 560 220
王 兴 080611076 河北唐山 90 170 170 150 580 68
王 益 080111475 新疆 97.5 140 150 160 547.5 392
王德龙 080113394 辽宁凤城 112.5 140 150 130 532.5 741
王洪彦 080111253 辽宁沈阳 90 140 160 160 550 341
王慧祉 080111217 辽宁辽阳 90 140 160 160 550 341
王佩瑶 080610165 河北秦皇岛 112.5 140 140 170 562.5 188
王世千 080113306 四川眉山 105 160 170 150 585 50
王甜娇 080110204 新疆乌市 90 140 140 160 550 341
王熙娅 080110438 山东济南 112.5 160 140 160 572.5 101
王晓婷 080110267 江西南昌 112.5 120 130 170 532.5 741
王晓宇 080112002 吉林长春 90 130 160 170 550 341
王一晰 080611649 河北保定 112.5 150 160 120 542.5 490
王远大 080110619 山东龙口 90 160 170 150 570 123
王紫薇 080610691 河北定州 105 150 140 150 545 428
卫 瑶 080111846 北京 97.5 160 140 140 537.5 605
魏 莱 080111061 重庆 75 140 150 170 535 659
魏 敏 080110497 山东 112.5 130 140 130 532.5 741
吴 娟 080111107 湖北武汉 97.5 130 160 160 547.5 392
郗恩延 080111066 山东滕州 120 120 170 160 570 123
向 农 080111858 山东日照 105 150 150 130 535 659
向奕翰 080110148 湖南 112.5 160 170 160 602.5 14
谢璐璟 080311358 湖南长沙 112.5 130 140 150 532.5 741
徐倩茵 080110519 广东中山 112.5 160 140 170 582.5 56
徐文博 080113224 辽宁大连 112.5 150 120 160 542.5 490
杨 帆 080113642 福建厦门 105 140 150 140 535 659
杨 晖 080111034 湖南长沙 97.5 150 140 160 547.5 392
杨 攀 080110672 山东枣庄 82.5 130 150 180 542.5 490
杨 卓 080112684 四川广元 97.5 140 140 160 537.5 605
杨保国 080111583 黑龙江 97.5 150 160 130 537.5 605
杨晨晨 080110544 广西南宁 120 140 170 160 590 40
杨剑铀 080110346 广东中山 112.5 150 140 140 542.5 490
杨玲玲 080111673 黑龙江牡丹江 97.5 150 160 130 537.5 605
杨艺晗 080111631 辽宁沈阳 97.5 150 160 140 547.5 392
姚 聪 080111684 山东 97.5 140 140 160 537.5 605
姚明宇 080110712 辽宁 105 150 160 130 545 428
叶 子 080110633 江西赣洲 90 150 140 160 540 547
游宇牧 080112378 山东 90 130 160 160 540 547
北京文人清美画室2007年美术高考升学统计部分摘要:
北京文人清美画室美术培训中心专业通过率全国第一。清华美院通过146人前八
名占6人,前百名占35人;中央美院通过89人;中央戏剧学院通过56人;北京服装学
院266人,现将清华中央成绩通告如下:
清华美术学院
姓 名 色彩 设计 素描 速写 总分 排名 籍 贯
郑亚惠 170 150 180 112.5 612.5 1 山东莱州
陈小莹 160 180 160 112.5 612.5 1 湖 南
刘家龙 170 160 140 112.5 582.5 14 山东周平
王 倩 150 160 120 142.5 572.5 26 吉林长春
王紫旭 160 120 120 142.5 572.5 26 河北唐山
郭 琳 160 150 160 120 570 32 山东济南
刘 杰 170 150 150 105 565 39 湖南常德
朱倩倩 170 130 150 112.5 562.5 45 湖南常德
张心一 150 150 130 120 550 99 山东济南
郑 华 150 140 140 120 550 99 山东莱州
孙 蕾 160 140 150 97.5 547.5 117 山东莱州
位曰强 160 130 130 112.5 542.5 153 山东周平
李 苗 160 120 120 112.5 542.5 153 山东莱州
黄 威 140 130 140 105 515 162 内蒙古包头
李 阁 180 140 9 8 110 540 307 山东周平
郭 旺 140 160 130 92.5 527.5 308 湖南常德
郝紫娟 160 120 120 127 527.5 308 河北霸州
孙 炎 120 150 150 105 525 341 山东济南
王 珂 120 120 130 135 525 341 山东莱州
周颖莉 170 120 120 97.5 517.5 468 山东莱州
卜文慧 130 150 120 112.5 512.5 558 辽宁大连
岳 威 150 130 140 120 540 108 山东淄博
陈 娜 160 140 120 97.5 517.5 468 山东莱芜
刘 哲 160 130 140 97.5 527.5 308 山东成武
王 兵 150 170 140 105 565 39 内 蒙
赵 月 160 170 130 142.5 602.5 4 辽宁大石桥
苏慧颖 150 160 140 105 555 73 山东淄博
郝 静 140 160 130 97 527.5 308 山东青岛
徐子衡 120 140 150 105 515 508 沈 阳
吕 洋 160 150 160 112 582 14 河北邯郸
李冠儒 120 160 120 120 520 421 沈 阳
赵卫东 130 160 160 90 540 180 河北衡水
刘彦廷 150 160 140 97.5 547.5 117 重 庆
杨丽佳 140 160 150 112.5 562.5 45 河北衡水
武宇翔 160 130 140 105 535 219 河北石家庄
李小叶 130 140 140 112.5 522.5 378 河北衡水
刘影子 福建福州
宋源源 120 140 150 105 515 508
马小东 150 150 120 112.5 532.5 240 山东枣庄
刘梦婕 130 130 170 120 550 99 河北石家庄
朱梦云 140 140 140 105 525 341 河北徐水
李文斯 140 160 120 135 555 73 河北唐山
唐 璐 150 150 110 120 530 273 河北唐山
李春江 160 140 140 105 545 131 陕 西
郭研岩 130 180 120 120 550 99 北 京
洪少华 140 150 140 97.5 527.5 308 河北搏野
贺美静 120 130 150 112.5 512.5 558 河北唐山
郭俊伟 120 170 120 115.5 522.5 372 山西临汾
张 迪 130 150 120 120 520 421 山东淄搏
藏恒静 140 150 120 105 515 508 山东龙口
李雨芯 120 140 150 105 515 508 山东腾州
马赞钰 150 140 140 120 550 99 山东济南
孙伟英 170 140 120 120 550 99 山东日照
吕新圆 100 160 140 112.5 512.5 558 山东龙口
乔 方 130 130 140 112.5 512.5 558 山东荣成
高妍卓 170 140 120 97.5 527.5 308 辽宁本溪
石志鹏 170 130 110 105 515 508 山东淄搏
林习颖 140 120 150 105 515 508 山东威海
尚方剑 150 140 120 105 515 508 山 东
汪 希 140 140 120 120 520 421 重 庆
李璐宁 130 160 120 112.5 522.5 372 广西桂林
汪小涵 140 150 160 90 540 180 江西上饶
林 颖 160 130 110 127.5 527.5 308 山东济南
刘婷婷 140 150 130 120 540 180 北 京
李 学 150 120 130 120 520 421 山东淄搏
韩艳秋 150 120 130 120 520 421 山东淄搏
杜宜倩 160 120 120 120 520 421 北 京
王 扩 150 170 150 112.5 582.5 14 山东枣庄
钟 芸 160 120 140 105 525 341 福建福州
索 菲 160 120 140 105 525 341 辽宁东范
李 平 160 160 130 90 540 180 河北唐山
袁 田 辽 宁
梅雪婷 130 130 150 112.5 522.5 372 重 庆
将 倩 河北衡水
谢万晋 150 150 120 105 525 341 江西九江
王 嘉 130 160 110 120 520 421 河北秦皇岛
邱悦婷 重 庆
李 祯 130 160 140 97.5 527.5 308 北 京
陈小莹 160 180 160 112.5 612.5 1 湖 北
陈醒眸 140 160 140 112.5 552.5 81 江苏东台
荻 硕 150 140 150 112.5 552.5 80 河北定州
徐 佳 160 160 130 112.5 562.5 45 河北秦皇岛
兰 羽 150 140 140 97.5 527.5 308 大 连
李小林 130 河北石家庄
郭时杰 170 130 140 97.5 537.5 200 辽宁省大石桥
夏 天 140 140 120 112.5 512.5 558 黑龙江哈尔滨
郭鸿飞 140 150 110 112.5 512.5 558 山东淄博
盛 铖 170 140 120 112.5 542.5 153 河北石家庄
陈 思 150 140 130 112.5 532.5 240 湖北武汉
王 璐 170 140 120 97.5 522.5 308 山东济南
任 鹏 150 150 130 97.5 527.5 308 内 蒙 古
纪海冉 150 150 120 97.5 517.5 468 山东烟台
杨 岚 308 山东平度
吴 岩 河北保定
田召亭 150 130 130 97.5 507.5 山 东
王 悦 140 130 120 127.5 517.5 468 山 东
吴 溪 140 130 120 127.5 517.5 468 辽 宁
周倩倩 160 150 140 97.5 547.5 117 湖 南
张宇婧 150 140 120 112.5 522.5 372 成 都
杨 申 160 170 140 120 590 12 山东德州
杨 殷 140 150 130 112.5 532.5 240 山 东
程永利 170 140 150 75 535 219 山 东
张宏征 150 140 140 97.5 527.5 308 安 徽
杨 剑 140 160 140 112.5 552.5 81 安 徽
张 宏 160 130 140 105 535 219 内 蒙
涂海芳 140 160 120 90 530 273 浙 江
余静奇 130 130 160 112.5 532.5 240 湖 南
黄 敏 150 140 140 112.5 542.5 153 山 东
张世同 150 150 130 105 535 219 山 东
封昕涛 140 140 150 97.5 527.5 308 河 北
赵倩倩 150 160 120 112.5 542 153 河 北
陈 锐 160 140 120 97.5 517.5 468 湖 南
陈宗磊 150 140 150 105 545 131 四 川
聂文佳 150 140 150 105 545 131 河 北
梁距标 140 140 140 97.5 517.5 468 广 东
李 洋 130 150 140 97.5 517.5 468 山 东
黄智勇 160 140 160 142.5 602.5 4 广 东
于 斐 150 180 120 105 555 73 四 川
张文静 140 120 110 150 520 421 山 东
兰佩阳 140 140 160 97.5 537.5 200 河 北
王景超 140 120 160 97.5 517.5 468 山 东
白 鹏 120 130 170 120 540 180 黑 龙 江
冯 雪 140 140 130 120 530 273 北 京
薛 昊 130 140 130 112.5 512.5 558 北 京
管 宁 150 140 120 112.5 522.5 372 山 东
赵燕杰 160 130 120 105 515 508 黑龙江
乔 飏 140 150 120 120 530 273 北 京
杨玉杰 170 140 120 90 520 421 山东荣成
袁瑞渊 110 170 120 120 520 421 江 西
王夏冰 150 130 130 112.5 522.5 372 山 东
李怡 山东淄博
张 帆 120 140 180 112.5 552.5 81 辽 宁
宫莉雯 天 津
魏 珊 120 140 140 112.5 512.5 558 陕 西
石 林 140 140 150 112.5 542.5 150 山 西
郭婧瑜 四川成都
李洋洋 130 140 150 97.5 517.5 468
申样婷 26 重 庆
尹 玲 150 120 140 120 530 273 河北定州
刘 石 150 140 120 105 515 508 北 京
中央美院
简 丹 甘宇轩 张宇婧 赵媛媛 马佳骏 郭伟斌 李璐宁
许璐璐 薛 梦 高妍卓 阎佩丽 刘晓蕾 盛娇麒 武宇翔
赵卫东 马 原 郝 静 王 聪 赵 宁 左 莅 李冠儒
叶田田 朱一冰 谢华龙 陈 思 程 涛 刘佳佳 吴 溪
盛 铖 李 洋 李 夏 聂文佳 赵盟盟 邓署光 赵倩倩
李莹莹 张汉琳 李 蕙 秦穆瞳 黄智勇 毛雅亮 熊 莹
周丽雅 王春虞 赵鹏飞 张 静 杨玉洁 王海涛 冯 雪
邵晓丽 周晔露 冯 雪 李 玥 胡 杰 付丹丹 唐世杰
李雨新 李春江 袁 熙 赵 月 杨 帆 陈玉娇 周美荣
石滨语 韩 程 魏洪强 陈思源 李 楠
北京文人清美画室2006年美术高考升学统计部分摘要:
参加中央美术学院考试有38人,专业通过25人,入闱前100名有:第16名,第54名、第66名、第73名、第88名、第94名,专业通过率为68%。
北京舞蹈学院舞台美术系 第1名 第29名
北京电影学院动画系 第2名
山东艺术学院 第2名
中央戏剧学院舞台美术系 第4名 第5名
中国戏曲学院舞台美术系 第4名 第37名
中国美术学院综合艺术系 第5名
北京师范大学艺术设计系 第9名
北京语言文化大学 第23名
中国传媒大学动画系 第98名
北京文人清美画室2005年美术高考升学统计部分摘要
中央美术学院附中 第2名 第9名 第15名 第49名
清华美术学院附中 第1名
- 标签:

最新评论
2 周 9 小时 前
2 周 3 天 前
3 周 5 天 前
3 周 5 天 前
3 周 6 天 前
3 周 6 天 前
7 周 4 天 前
7 周 4 天 前
8 周 1 天 前
1 年 20 周 前